期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3268015 | 08 | 杀大单 | |||
3268014 | 15:30 | 4+5+3=12 | 07 | 杀大双 | 对 |
3268013 | 15:26 | 1+0+6=07 | 18 | 杀小单 | 错 |
3268012 | 15:23 | 8+5+1=14 | 07 | 杀大双 | 错 |
3268011 | 15:19 | 3+3+8=14 | 14 | 杀小单 | 对 |
3268010 | 15:16 | 2+7+1=10 | 21 | 杀小双 | 错 |
3268009 | 15:12 | 7+3+2=12 | 22 | 杀小单 | 对 |
3268008 | 15:09 | 7+7+8=22 | 14 | 杀小单 | 对 |
3268007 | 15:05 | 9+1+1=11 | 07 | 杀大双 | 对 |
3268006 | 15:02 | 0+8+5=13 | 16 | 杀小单 | 错 |
3268005 | 14:58 | 6+7+6=19 | 12 | 杀大单 | 错 |
3268004 | 14:55 | 7+1+1=09 | 12 | 杀大单 | 对 |
3268003 | 14:51 | 1+7+6=14 | 16 | 杀小单 | 对 |
3268002 | 14:48 | 2+6+2=10 | 15 | 杀小双 | 错 |
3268001 | 14:44 | 5+4+5=14 | 22 | 杀小单 | 对 |
3268000 | 14:41 | 9+1+1=11 | 15 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3268014 | 12 | 小 | 双 | ||
3268013 | 07 | 小 | 单 | ||
3268012 | 14 | 大 | 双 | ||
3268011 | 14 | 大 | 双 | ||
3268010 | 10 | 小 | 双 | ||
3268009 | 12 | 小 | 双 | ||
3268008 | 22 | 大 | 双 | ||
3268007 | 11 | 小 | 单 | ||
3268006 | 13 | 小 | 单 | ||
3268005 | 19 | 大 | 单 | ||
3268004 | 09 | 小 | 单 | ||
3268003 | 14 | 大 | 双 | ||
3268002 | 10 | 小 | 双 | ||
3268001 | 14 | 大 | 双 | ||
3268000 | 11 | 小 | 单 | ||
3267999 | 18 | 大 | 双 | ||
3267998 | 09 | 小 | 单 | ||
3267997 | 08 | 小 | 双 | ||
3267996 | 20 | 大 | 双 | ||
3267995 | 16 | 大 | 双 | ||
3267994 | 20 | 大 | 双 | ||
3267993 | 06 | 小 | 双 | ||
3267992 | 10 | 小 | 双 | ||
3267991 | 15 | 大 | 单 | ||
3267990 | 13 | 小 | 单 | ||
3267989 | 11 | 小 | 单 | ||
3267988 | 24 | 大 | 双 | ||
3267987 | 04 | 小 | 双 | ||
3267986 | 21 | 大 | 单 | ||
3267985 | 16 | 大 | 双 | ||
3267984 | 16 | 大 | 双 | ||
3267983 | 13 | 小 | 单 | ||
3267982 | 12 | 小 | 双 | ||
3267981 | 10 | 小 | 双 | ||
3267980 | 04 | 小 | 双 | ||
3267979 | 11 | 小 | 单 | ||
3267978 | 15 | 大 | 单 | ||
3267977 | 14 | 大 | 双 | ||
3267976 | 19 | 大 | 单 | ||
3267975 | 16 | 大 | 双 | ||
3267974 | 11 | 小 | 单 | ||
3267973 | 23 | 大 | 单 | ||
3267972 | 14 | 大 | 双 | ||
3267971 | 09 | 小 | 单 | ||
3267970 | 13 | 小 | 单 | ||
3267969 | 11 | 小 | 单 | ||
3267968 | 09 | 小 | 单 | ||
3267967 | 09 | 小 | 单 | ||
3267966 | 15 | 大 | 单 | ||
3267965 | 10 | 小 | 双 |
400期内,12共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【5】次 | ||
12后开出10 13 10 21 11 17 21 13 17 17 |